Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 350 mi
Update time = Tue, 07/28/2026 7:20am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km E of Matthews, Missouri 1.9 000206128 mi 1785215536Tue, 07/28/2026 12:12am CDT map
6 km W of Victoria, Arkansas 1.9 000248154 mi 1785186765Mon, 07/27/2026 4:12pm CDT map
5 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.8 000184114 mi 1785125503Sun, 07/26/2026 11:11pm CDT map
8 km W of Vonore, Tennessee 1.5 000281174 mi 1785118877Sun, 07/26/2026 9:21pm CDT map
3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas 1.7 000395246 mi 1785080195Sun, 07/26/2026 10:36am CDT map
4 km W of Etowah, Tennessee 1.9 000268167 mi 1785034582Sat, 07/25/2026 9:56pm CDT map
9 km NNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000195121 mi 1784873910Fri, 07/24/2026 1:18am CDT map
4 km S of Bernie, Missouri 1.8 000239149 mi 1784840522Thu, 07/23/2026 4:02pm CDT map
3 km ENE of North Lilbourn, Missouri 2.0 000205128 mi 1784772607Wed, 07/22/2026 9:10pm CDT map
6 km WNW of Tiptonville, Tennessee 1.9 000196122 mi 1784741315Wed, 07/22/2026 12:28pm CDT map
4 km NW of Marston, Missouri 1.5 000209130 mi 1784721449Wed, 07/22/2026 6:57am CDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.