Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 350 mi
Update time = Tue, 07/28/2026 7:20am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km E of Matthews, Missouri | 1.9 | 128 mi | Tue, 07/28/2026 12:12am CDT | map |
| 6 km W of Victoria, Arkansas | 1.9 | 154 mi | Mon, 07/27/2026 4:12pm CDT | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 114 mi | Sun, 07/26/2026 11:11pm CDT | map |
| 8 km W of Vonore, Tennessee | 1.5 | 174 mi | Sun, 07/26/2026 9:21pm CDT | map |
| 3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas | 1.7 | 246 mi | Sun, 07/26/2026 10:36am CDT | map |
| 4 km W of Etowah, Tennessee | 1.9 | 167 mi | Sat, 07/25/2026 9:56pm CDT | map |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 121 mi | Fri, 07/24/2026 1:18am CDT | map |
| 4 km S of Bernie, Missouri | 1.8 | 149 mi | Thu, 07/23/2026 4:02pm CDT | map |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 128 mi | Wed, 07/22/2026 9:10pm CDT | map |
| 6 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 1.9 | 122 mi | Wed, 07/22/2026 12:28pm CDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 1.5 | 130 mi | Wed, 07/22/2026 6:57am CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.